| Poder de resfriamento | 48W (12V, Motor DC) |
| Controlar | Controle remoto |
| Aplicando espaço | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 5.8/8.1kg |
| Dimensão da caixa de presente | 415*380*810mm |
| Tamanho do produto | 378*329*1010mm |
| Capacidade do tanque | 24L |
| HQ 40 ” | 510pcs |
| Poder de resfriamento | 48W (12V, Motor DC) |
| Controlar | Controle remoto |
| Aplicando espaço | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 5.8/8.1kg |
| Dimensão da caixa de presente | 415*380*810mm |
| Tamanho do produto | 378*329*1010mm |
| Capacidade do tanque | 24L |
| HQ 40 ” | 510pcs |
Configuração adequada do ventilador de resfriamenpara Posição sua ventilador de resfriamento 2-3 pés de distância de paredes e obstáculos, comprovada-se ......
Leia maisTrês funções principais de um refrigerador de ar de verão Um refrigerador de ar de verão desempenha três funções principais: esfria o ar em 6-15°C (10-27°F) ......
Leia maisPriorize o fluxo de ar (CFM) e a pressão estática (mmH₂O) com base no seu caso de uso Para escolher o certo ventilador de resfriamento , primeiro atenda à sua n......
Leia mais