| Poder de resfriamento | 60W (12V, motor DC) |
| Controlar | Controle remoto |
| Aplicando espaço | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 7.04/9.36kg |
| Dimensão da caixa de presente | 415*380*950 mm |
| Tamanho do produto | 378*329*1155 mm |
| Capacidade do tanque | 24L |
| HQ 40 ” | 414pcs |
| Poder de resfriamento | 60W (12V, motor DC) |
| Controlar | Controle remoto |
| Aplicando espaço | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 7.04/9.36kg |
| Dimensão da caixa de presente | 415*380*950 mm |
| Tamanho do produto | 378*329*1155 mm |
| Capacidade do tanque | 24L |
| HQ 40 ” | 414pcs |
Resposta rápida: O melhor refrigeradores de ar para casa são usados modelos evaporativos com tanque de água de pelo menos 30-60 litros, controle de ventilador de trê......
Leia maisResposta rápida: Para que lado um ventilador de teto deve girar no verão? No verão, um ventilador de teto deve girar sentido anti-horário quando visto de baixo. Essa d......
Leia maisA resposta direta: onde colocar um ventilador de resfriamento para efeito máximo Coloque o seu ventilador de resfriamento dentro ou perto de uma janela voltada......
Leia mais