| Poder de resfriamento | 60W (12V, motor DC) |
| Controlar | Controle remoto |
| Aplicando espaço | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 7.04/9.36kg |
| Dimensão da caixa de presente | 415*380*950 mm |
| Tamanho do produto | 378*329*1155 mm |
| Capacidade do tanque | 24L |
| HQ 40 ” | 414pcs |
| Poder de resfriamento | 60W (12V, motor DC) |
| Controlar | Controle remoto |
| Aplicando espaço | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 7.04/9.36kg |
| Dimensão da caixa de presente | 415*380*950 mm |
| Tamanho do produto | 378*329*1155 mm |
| Capacidade do tanque | 24L |
| HQ 40 ” | 414pcs |
Configuração adequada do ventilador de resfriamenpara Posição sua ventilador de resfriamento 2-3 pés de distância de paredes e obstáculos, comprovada-se ......
Leia maisTrês funções principais de um refrigerador de ar de verão Um refrigerador de ar de verão desempenha três funções principais: esfria o ar em 6-15°C (10-27°F) ......
Leia maisPriorize o fluxo de ar (CFM) e a pressão estática (mmH₂O) com base no seu caso de uso Para escolher o certo ventilador de resfriamento , primeiro atenda à sua n......
Leia mais